Please select the fixtures you wish to view:
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Bolton-le-Sands A (Division 1) - 2025/2026
| Date | Opposition | H/A | Venue |
| 11/12/2025 (20:00) (Thu) | Hest Bank A | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 08/01/2026 (20:00) (Thu) | Ascension C | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 04/02/2026 (19:00) (Wed) | Storeys B | A | University of Cumbria Map |
| 12/02/2026 (20:00) (Thu) | Ascension B | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 18/02/2026 (19:30) (Wed) | Kirkby Lonsdale A | A | QES Sports Hall (Lunesdale Sports Centre) Map |
| 25/02/2026 (19:30) (Wed) | Kirkby Lonsdale B | A | QES Sports Hall (Lunesdale Sports Centre) Map |
| 11/03/2026 (19:30) (Wed) | Storeys B | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 12/03/2026 (20:00) (Thu) | Storeys A | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
Bolton-le-Sands B (Division 2) - 2025/2026
| Date | Opposition | H/A | Venue |
| 10/12/2025 (19:00) (Wed) | Storeys C | A | University of Cumbria Map |
| 18/12/2025 (20:00) (Thu) | Bolton-le-Sands C | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 06/01/2026 (19:30) (Tue) | Ascension D | A | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 05/02/2026 (20:00) (Thu) | Hest Bank B | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 19/02/2026 (20:00) (Thu) | Storeys D | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 26/02/2026 (20:00) (Thu) | Ascension E | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 05/03/2026 (19:30) (Thu) | Sunnyside B | A | Lancaster Boys Grammar School Sports Hall Map |
| 12/03/2026 (19:30) (Thu) | Sunnyside A | A | Lancaster Boys Grammar School Sports Hall Map |
Bolton-le-Sands C (Division 2) - 2025/2026
| Date | Opposition | H/A | Venue |
| 11/12/2025 (20:00) (Thu) | Ingleton A | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 18/12/2025 (20:00) (Thu) | Bolton-le-Sands B | A | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 08/01/2026 (20:00) (Thu) | Hest Bank B | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 04/02/2026 (19:00) (Wed) | Storeys D | A | University of Cumbria Map |
| 12/02/2026 (20:00) (Thu) | Ascension E | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 19/02/2026 (19:30) (Thu) | Sunnyside A | A | Lancaster Boys Grammar School Sports Hall Map |
| 26/02/2026 (19:30) (Thu) | Sunnyside B | A | Lancaster Boys Grammar School Sports Hall Map |
| 05/03/2026 (20:00) (Thu) | Storeys C | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
Bolton-le-Sands D (Division 3) - 2025/2026
| Date | Opposition | H/A | Venue |
| 09/12/2025 (19:00) (Tue) | Brookhouse A | A | Ripley St Thomas Academy Sports Hall Map |
| 17/12/2025 (20:00) (Wed) | Bolton-le-Sands E | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 06/01/2026 (19:30) (Tue) | Ascension F | A | View Details |
| 08/01/2026 (20:00) (Thu) | Storeys F | A | University of Cumbria Map |
| 12/02/2026 (19:30) (Thu) | Sunnyside C | A | Lancaster Boys Grammar School Sports Hall Map |
| 18/02/2026 (19:30) (Wed) | Brookhouse B | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 25/02/2026 (20:00) (Wed) | Storeys E | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 05/03/2026 (19:30) (Thu) | Sunnyside D | A | Lancaster Boys Grammar School Sports Hall Map |
| 10/03/2026 (19:00) (Tue) | Brookhouse B | A | Ripley St Thomas Academy Sports Hall Map |
Bolton-le-Sands E (Division 3) - 2025/2026
| Date | Opposition | H/A | Venue |
| 17/12/2025 (20:00) (Wed) | Bolton-le-Sands D | A | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 06/01/2026 (19:00) (Tue) | Brookhouse B | A | Ripley St Thomas Academy Sports Hall Map |
| 04/02/2026 (19:30) (Wed) | Hest Bank C | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 11/02/2026 (19:30) (Wed) | Storeys E | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
| 12/02/2026 (20:00) (Thu) | Storeys F | A | University of Cumbria Map |
| 19/02/2026 (19:30) (Thu) | Sunnyside C | A | Lancaster Boys Grammar School Sports Hall Map |
| 26/02/2026 (19:30) (Thu) | Sunnyside D | A | Lancaster Boys Grammar School Sports Hall Map |
| 04/03/2026 (19:30) (Wed) | Brookhouse A | H | Carnforth High School Sports Hall Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file: